Bagian berongga baja karbon rendah dilas tabung persegi dan persegi panjang
| Tabung Baja | Kanan | SHS | CHS |
| (Bagian berongga persegi panjang) | (Bagian berongga persegi) | (Bagian berongga lingkaran) | |
| 1. Pra-galvanis (Lapisan seng: 40-80g/m2) 2. Galvanis yang dicelup panas (Lapisan seng: 200-600g/m2) | |||
| Permukaan: | 3. Diminyaki dengan dibungkus PVC | ||
| 4. Dipernis / dicat hitam atau merah atau warna lain | |||
| 5. Lapisan anti korosi: 3PE / 3PP / FBE / Epoxy | |||
| Teknik: | ERW Canai Panas Atau Dingin | ||
| BS EN 10219 | BS EN 10219 | BS EN 39, BS 1139, BS 1387, BS EN 10255,API 5L, ASTM A53, ASTM A500, ASTM A795, ISO65, ANSI C80,DIN2440, JIS G3444, | |
| Standar | ASTM A500, | ASTM A500, | GB/T3091 GB/T13793 |
| JIS G3466, | JIS G3466, | ||
| GB/T6728 | GB/T6728 | ||
| Bahan: | S195, S235, S355/GRA, GRB/STK400/SS400,Q195, Q235, Q345 | ||
| Pipa Berakhir: | ujung polos | ujung polos | ujung miring, atau ujung berulir, atau ujung beralur, atau |
| ujung polos | |||
| Sedang mengemas: | Diameter luar 273mm ke atas: sepotong demi sepotong. Diameter luar 219mm ke bawah: dalam bundel laik laut heksagonal yang dikemas dengan strip baja. ukuran kecil bersarang menjadi ukuran besar. |
||
![]()
![]()
![]()
![]()